- 全29室。猫好き34名、猫20匹が入居中。
- 猫好き同士が助け合いしやすい環境
- 毎月交流パーティーを開催
- 猫カフェのような猫ラウンジ、スタジオ、音楽室、屋上
- 最大4匹の猫を飼育可能
- 屋上から街や海を見渡せる景観
- 横浜駅まで13分、品川駅まで36分
にゃんこの森横浜の
コンセプト
Our Concept
猫との共同生活をもっと豊かにしたい方、
猫好き同士交流できる環境を探している方、
猫カフェのようなラウンジで、
猫と触れ合いながらくつろげる
コンセプトシェアハウスです。
経験者からアドバイスがもらえたり
お互いに猫のお世話を助け合って出張や旅行も安心。
自分ではまだ飼えない方も
猫と触れ合える豊かな暮らしを味わえます。
- 猫好き同士が助け合いしやすい環境(旅行時に猫の面倒を見合うなど)
- 入居者同士がいつでも交流を楽しめる専用コミュニケーションツール
- 猫カフェのような猫ラウンジ、スタジオ、音楽室、屋上と充実した共用スペース
- 最大4匹の猫を飼育可能(12畳は4匹、8.4畳は2匹、6畳は1匹まで可能)
こんな方が入居されています
猫を飼っている方
- 猫飼育のノウハウを共有し合える
- 旅行時のお世話などお互いに愛猫のお世話を助け合える
- 広くておもちゃの充実した猫ラウンジでのびのび遊ばせてあげられる
猫を飼っていないが猫好きな方
- 猫を飼えないが、猫ラウンジでいろいろな猫と触れ合える
- 飼い主さん不在の際、愛猫のお世話を引き受けることで飼育体験ができる
- 多くの猫に触れ、飼育者さんの話も聞け、猫を迎える準備ができる
コミュニティ情報
ご入居者様の性別や年代の割合を、円グラフでご紹介しています。
多様な方々が安心して暮らせる環境を整えています。
男女比
年代
国籍
猫飼育状況
メディア出演
にゃんこの森横浜が
各種新聞に掲載されました。
日経新聞
住宅新報
日経新聞の記事は公式ページでもご覧いただけますhttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC144670U2A011C2000000
写真一覧
Photo Gallery
間取り図
1F
2F・3F
バーチャル見学動画
バーチャル見学動画では実際の現地見学と同じ映像と説明を視聴できます。
また現地見学が難しい遠方の方は、オンライン見学も可能ですのでお問合せください。
物件情報・アクセス
Property Information
物件所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原3-14-5 |
最寄駅 | 京急本線 屏風浦駅 徒歩15分 京急本線 杉田駅 徒歩15分 JR線 新杉田駅 徒歩20分 |
アクセス | 横浜駅まで13分 品川駅まで36分 |
建物概要 | 4階建鉄骨コンクリート造、全29室 |
契約手数料 +退去時清掃費 (契約時のみ) | 30,000円(退去時清掃費込み) +火災保険5,000円(1年分) |
敷金・礼金 ・仲介手数料 | 無料 |
家賃 | 1R個室(10㎡、6畳):45,000円 1R個室(14㎡、8.4畳):51,000円 1R個室(20㎡、12畳):63,000円 1LDK(50㎡、水回り付):81,000円 ※家具付き+3,000円/月、 ※猫同居1匹あたり+3,000円/月 ※2名入居時+18,000円 |
共益費 | 18,000円(Wi-Fi、水光熱費、共用スペース利用料、イベント参加費用、週2回の共用部清掃費用) |
契約期間 | 最短3か月より可能 |
入居条件 | 男女入居可、2名入居可、外国人入居可、猫飼育可 |
入居ルール | 建物内禁煙、友人の個室内宿泊は月7日まで可 (8日以上の場合+18,000円) |
共用設備 | ラウンジ、猫ラウンジ、防音室(電子ピアノあり)、スタジオ、ルーフトップテラス、リビング、ダイニング、キッチン、バスルーム(浴槽付き)、アイロン、TV、洗濯機(無料)、乾燥機(無料)、宅配BOX、駐輪場(無料)、シェア自転車(3台、無料) |
周辺施設 | スーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストア、100円ショップ、パン屋 |
おすすめポイント | 猫カフェのようなお洒落な猫ラウンジ。全室猫飼育可。2023年オープンの新しいハウス。横浜駅・みなとみらい方面にも鎌倉・湘南方面にも好アクセス。 |
家賃・空室情報
Rent/Availability
スクロールしてご覧ください→
部屋番号 | 空室状況 | 賃料 | 共益費 | 広さ (㎡) | 備考 | 猫情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 満室 | 50㎡ 1LDK | 家具無し | 猫2匹 | ||
201 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具付き | |||
202 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具付き | 猫1匹 | ||
203 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具付き | |||
204 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具無し | |||
205 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具付き | |||
206 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具無し | 猫1匹 | ||
207 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具付き | 猫1匹 | ||
208 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具付き | |||
209 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具無し | 猫1匹 | ||
210 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具無し | 猫2匹 | ||
211 | 満室 | 20㎡ 1R (12畳) | 家具無し | 猫4匹 | ||
212 | 満室 | 20㎡ 1R (12畳) | 家具無し | 猫2匹 | ||
213 | 満室 | 10㎡ | 家具無し | |||
214 | 満室 | 20㎡ 1R (12畳) | 家具無し | 猫2匹 | ||
301 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具無し | |||
302 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具無し | 猫2匹 | ||
303 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具付き | |||
304 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具無し | |||
305 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具付き | |||
306 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具付き | |||
307 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具付き | |||
308 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具無し | 猫1匹 | ||
309 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具付き | |||
310 | 満室 | 14㎡ 1R (8.4畳) | 家具無し | 猫1匹 | ||
311 | 満室 | 20㎡ 1R (12畳) | 家具付き | |||
312 | 満室 | 20㎡ 1R (12畳) | 家具無し | 猫1匹 | ||
313 | 空室 | 48,000 | 18,000 | 10㎡ 1R (6畳) | 家具付き | |
314 | 満室 | 20㎡ 1R (12畳) | 家具付き | 猫1匹 |
※ 共益費には、水光熱費、インターネット費用、共用スペース利用料、イベント参加費用が含まれます。